当前位置:博客 >> 金融理财 >> 正文
发布:2009-11-30 17:13:10   阅读:4 次 收益:0.000

期货走势预测与验证(2009-12-1周二)

(注:本预测是将基本面、技术面和实践经验,精心观察反复推敲的产物。涨跌是指结算价与上一交易日比较;每日收盘后按结算价验证24个活跃合约的准确度(基本在16/24-20/24之间) 但正如任何指标一样,虽不可全信,却必不可少。实盘操作要结合实际行情,谨记!免费开户,专业指导。QQ598594181)      

序 号   吨/每手 代 码 预测12月1日走势(周二) 验证走势(30日周一)(+16/24对(-8/24 今日涨幅%(结算价) 今日资金回报率%(持多单)
1 沪铜 5 CU1003 涨+ 1.42% 10%
2 沪铝 5 al1002 跌- 0.49% 4%
3 燃料油 10 FU1003 跌- 0.24% 2%
4 沪锌 5 zn1003 涨+ 0.47% 3%
5 沪金 1000 AU1006 涨- -0.38% -3%
6 螺纹钢 10 RB1005 跌- 0.28% 2%
7 天胶 5 ru1003 跌- 0.99% 7%
8  线材 10 WR1002 跌- 0.58% 4%
9 豆粕 10 M1009 涨+ 1.94% 19%
10 豆油 10 Y1009 涨+ 1.46% 13%
11 玉米 10 C1009 涨+ 0.51% 6%
12 塑料 5 L1001 跌+ -0.76% -6%
13 棕榈油 10 P1009 涨+ 1.69% 13%
14 PVC 5 V1001 涨+ 0.22% 2%
15 黄大1豆 10 A1009 涨+ 2.41% 24%
16 黄大2豆 10 B1009 涨+ 1.62% 16%
17 棉花 5 CF1005 跌- 0.16% 2%
18 甲酸 5 TA1001 跌+ -0.84% -6%
19 菜籽油 5 RO1005 涨+ 0.85% 7%
20 籼米 10 ER1005 涨+ 0.10% 1%
21 强麦 10 WS1005 涨+ 0.05% 1%
22 硬麦 10 WT1001 涨+ 0.10% 1%
23 白糖 10 SR1009 涨+ 2.88% 26%
24 中指 300 IF1003 跌- 1.91% 11%
                                                                     

  • 评论内容:
  • 验 证 码: 验证码看不清,请点击图片