当前位置:博客 >> 金融理财 >> 正文
发布:2009-12-02 16:38:47   阅读:3 次 收益:0.000

期货走势预测与验证(2009-12-3周四)

注:本预测是将基本面、技术面和实践经验,精心观察反复推敲的产物。涨跌是指结算价与上一交易日比较;每日收盘后按24个活跃合约结算价验证预测的准确度(基本在16/24-20/24之间)。 但正如任何指标一样,虽不可全信,却必不可少。实盘操作要结合实际行情,谨记!免费开户,专业指导。QQ598594181   

序 号   吨/每手 代 码 预测3日走势(周四) 验证走势(12月2日周三)(+13/24对(-11/24 今日涨幅%(结算价) 今日资金回报率%(持多单)
1 沪铜 5 CU1003 涨+ 1.04% 7%
2 沪铝 5 al1002 涨+ 0.35% 3%
3 燃料油 10 FU1003 跌- 0.49% 3%
4 沪锌 5 zn1003 涨+ 1.70% 12%
5 沪金 1000 AU1006 涨+ 2.69% 21%
6 螺纹钢 10 RB1005 跌- 0.53% 4%
7 天胶 5 ru1003 跌- 1.33% 9%
8  线材 10 WR1002 跌- 0.24% 2%
9 豆粕 10 M1009 涨+ 0.00% 0%
10 豆油 10 Y1009 涨+ 0.46% 4%
11 玉米 10 C1009 跌+ -0.06% -1%
12 塑料 5 L1005 跌- 1.51% 12%
13 棕榈油 10 P1009 涨+ 0.95% 7%
14 PVC 5 V1003 涨+ 1.04% 8%
15 黄大1豆 10 A1009 涨- -0.30% -3%
16 黄大2豆 10 B1009 涨- -0.07% -1%
17 棉花 5 CF1005 跌- 0.06% 1%
18 甲酸 5 TA1001 跌- 3.30% 25%
19 菜籽油 5 RO1005 涨+ 0.53% 4%
20 籼米 10 ER1005 跌- 0.24% 3%
21 强麦 10 WS1005 涨+ 0.79% 9%
22 硬麦 10 WT1001 跌+ -0.31% -3%
23 白糖 10 SR1009 跌- 0.89% 8%
24 中指 300 IF1003 跌- 0.63% 4%

  • 评论内容:
  • 验 证 码: 验证码看不清,请点击图片